Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 24 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 |
after August 9, 1794
|
231 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
23 | 358 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 26 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|