Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 363 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
65 | 322 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 |
about 1572
|
453 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 |
about 1538
|
487 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
475 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 558 | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
26 |
about 1769
|
256 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
28 |
about 1723
|
302 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 12 | U | Y | ||||||||||||
30 | 213 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
about 1595
|
430 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 411 | 7 | YES | Y | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
29 |
about 1632
|
393 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 |
before 1670
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
374 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 334 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 |
about 1570
|
455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 406 | 2 | YES | Y | |||||||||||
30 |
before 1633
|
392 | 2 | YES | Y | ||||||||||
57 | 427 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
31 |
about 1540
|
485 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
before 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 36 | 182 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
41 | 40 |
about 1898
|
127 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
41 | 22 | 173 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
35 |
before 1631
|
394 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
35 | 26 |
before 1631
|
394 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
43 | 19 |
about 1635
|
390 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|